Boletas aprobadas P.A.S.O 2017
| LISTA | ALIANZAS Y PARTIDOS | SIGLA | TIPO | |
| 179 | CIUDADANOS A GOBERNAR | PARTIDO | ||
| A - AZUL Y BLANCA | ||||
| 176 | PARTIDO DEMOCRATA | PPR | PARTIDO | |
| A - CELESTE Y BLANCA | ||||
| 180 | MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | PARTIDO | ||
| A - LUCHE Y VUELVE | ||||
| 41 | PARTIDO FRENTE GRANDE | PARTIDO | ||
| K - PROYECTO NACIONAL Y POPULAR | ||||
| 71 | PARTIDO DEL OBRERO | PARTIDO | ||
| A - FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | ||||
| 60 | MOV. INDEPENDIENTE DE JUSTICIA Y DIGNIDAD | MIJD | PARTIDO | |
| A - AMARILLA Y NEGRA | ||||
| 652 | FRENTE CHACO MERECE MAS | FCHMM | ALIANZA | |
| CK - CORRIENTE PROVINCIAL KIRCHNERISTA | ||||
| DP - HONESTIDAD TRABAJO Y JUST. SOCIAL | ||||
| FP - FUERZA POPULAR JUSTICIALISTA | ||||
| LA - FRENTE MILITANTE PERONISTA | ||||
| LD - LA DOS | ||||
| ME - LA MARIA EVA | ||||
| MP - MOV. POPULAR PERONISTA | ||||
| MU - MILITANCIA UNIDA JUSTICIALISTA | ||||
| SE - MOVIMIENTO SOCIALISTA UNIDOS | ||||
| SJ - AGR. SIGLO 21 | ||||
| VS - AGRUPACIÓN 27 DE OCTUBRE | ||||
| 654 | PROGRESISTAS | ALIANZA | ||
| A - UNIDAD | ||||
| 653 | CAMBIEMOS | ALIANZA | ||
| A - LISTA CHACO | ||||
| B - ENCUENTRO CIVICO | ||||
| I - INTEGRACIÓN | ||||
| 33 | PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | PARTIDO | ||
| UFC - UNIR CIUDADANIA |
| 191 | PARTIDO PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD | PDI | PARTIDO |
| UNA - FRENTE RENOVADOR |



¿Qué es la accesibilidad electoral?